料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
ハイブリットインレー | 49,500円 |
ゴールドインレー | 77,000円 |
ジルコニアインレー | 71,500円 |
ポーセレンインレー | 99,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
項目 | 料金 |
---|---|
ハイブリッド前装冠 | 71,500円 |
メタルボンド | 99,000円 |
オールセラミッククラウン | 132,000円 |
ラミネートベニア | 88,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
項目 | 料金 |
---|---|
ハイブリットクラウン | 77,000円 |
ゴールドクラウン | 110,000円 |
メタルボンド | 99,000円 |
ジルコニアクラウン | 88,000円 |
オールセラミッククラウン | 132,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 77,000円~187,000円 |
コバルトクロム床義歯 | 297,000円 |
チタン床義歯 | 385,000円 |
※費用は全て税込み表記です。
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング 1回 | 13,200円 |
オフィスホワイトニング 3回 | 33,000円 |
※費用は全て税込み表記です。